
יצרן רכב הנדסי ריתוך
רכב ריתוך הידראולי מלא ZHG200
מחולל: סטמפורד /מרתון (אופציונלי)
כוח גנרטור: 200 KVA160KW
מנוע: Cummins QSB8.3-C260
מנוף רכוב: סיבוב מלא 360 מעלות, בום ישר/בום מתקפל (אופציונלי)
משקל עבודה: 12,600 ק"ג
מחולל: סטמפורד /מרתון (אופציונלי)
כוח גנרטור: 200 KVA160KW
מנוע: Cummins QSB8.3-C260
מנוף רכוב: סיבוב מלא 360 מעלות, בום ישר/בום מתקפל (אופציונלי)
משקל עבודה: 12,600 ק"ג
שלח החקירה
הצגת המוצר
מפרט עיקרי של רכב ריתוך הידראולי מלא ZHG200 (מנוע יחיד)
| דֶגֶם | ZHG200 | |
| מָנוֹעַ | דֶגֶם | Cummins QSB8.3-C260 |
| סוּג | הזרקה חשמלית, ארבע פעימות, שישה צילינדרים, קירור מים, טעינת צריכת אוויר | |
| קצב הספק (Kw/rpm) | 194/2200 | |
| תקן פליטה | דוכן סיןⅢ | |
| גֵנֵרָטוֹר | מותג | סטמפורד/מרתון (אופציונלי) |
| קיבולת מדורגת (KVA) | 200 | |
| הספק נקוב (kW) | 160 | |
| כוח פלט | תלת פאזי 380V | |
| קיבולת תיבת רתך | ארבעה סטים מכונת ריתוך לינקולן/מכונת ריתוך MPS-500 (מס תצורה סטנדרטית, לקוח נוסף אופציונלי) |
|
| מערכת הליכה | דֶגֶם | זחל, הידראולי, משתנה הספק מלא, מערכת הפעלה סרוו |
לחץ/זרימה |
30MPa/280L/min | |
| מהירות הליכה (קמ"ש) | שתי מהירויות, מהירות משתנה ללא סוף | |
| יכולת ציון | 25 מעלות | |
| מרווח קרקע מינימלי (מ"מ) | 500 | |
| רוחב נעל מסלול (מ"מ) | 600 | |
| מד מסלול (מ"מ) | 2200 | |
| אורך המסלול על הקרקע (מ"מ) | 3800 | |
| לחץ קרקע (kPa) | 30 | |
| ציוד הרמה | דֶגֶם | סיבוב מלא 360 מעלות, בום ישר/מתקפל (אופציונלי) |
| כושר הרמה מקסימלי (ק"ג) | 6300 | |
| מקסימום רגע הרמה (tm) | 12.6 | |
| גובה הרמה מקסימלי (מ') | 10 | |
| טווח עבודה מקסימלי (מ') | 8.2 | |
| מימד נמוך יותר (L*W)mm | 4532×2800 | |
| ממד כולל (L*W*H)mm | 6200×2800×3447 | |
| משקל פעולה (ק"ג) | 12,600 | |
| המפרט נתון לשינויים ללא הודעה מוקדמת | ||
תגיות פופולריות: יצרן רכב הנדסי ריתוך, יצרני רכב הנדסי ריתוך בסין, ספקים, מפעל
זוג
לאאולי גם תרצה
שלח החקירה

















